TOP500 日米中の比較 ランクされているスパコンの台数

http://www.top500.org/country/history/100 には、TOP500での日本のスパコンのランキングの推移が掲載されているのだが、これを見ているとつくづく日本のスパコンが年々衰退しているのが分かる。

日本とアメリカと中国でTOP500のデータをグラフ化したので掲載。


No. List     日本 米国 中国
1 06/1993 111 225 0
2 11/1993 107 236 0
3 06/1994 109 246 0
4 11/1994 82 242 0
5 06/1995 66 274 1
6 11/1995 73 261 1
7 06/1996 93 257 1
8 11/1996 80 267 1
9 06/1997 87 265 0
10 11/1997 91 265 0
11 06/1998 83 285 0
12 11/1998 69 290 0
13 06/1999 56 293 0
14 11/1999 57 268 1
15 06/2000 61 259 2
16 11/2000 63 234 0
17 06/2001 54 253 0
18 11/2001 57 230 3
19 06/2002 53 226 3
20 11/2002 47 229 5
21 06/2003 39 247 6
22 11/2003 32 246 10
23 06/2004 34 258 14
24 11/2004 30 266 17
25 06/2005 23 277 19
26 11/2005 20 305 17
27 06/2006 29 299 28
28 11/2006 30 309 18
29 06/2007 23 280 13
30 11/2007 20 284 10
31 06/2008 22 257 12
32 11/2008 17 291 15
33 06/2009 14 291 21
34 11/2009 16 277 21

  • 最高位の順位 Highest Rank


No. List 日本 米国 中国
1 06/1993 5 1 500
2 11/1993 1 2 500
3 06/1994 2 1 500
4 11/1994 1 2 500
5 06/1995 1 2 143
6 11/1995 1 2 180
7 06/1996 1 3 231
8 11/1996 1 4 299
9 06/1997 2 1 500
10 11/1997 4 1 500
11 06/1998 6 1 500
12 11/1998 14 1 500
13 06/1999 4 1 500
14 11/1999 5 1 418
15 06/2000 6 1 280
16 11/2000 9 1 500
17 06/2001 5 1 500
18 11/2001 7 1 150
19 06/2002 1 2 192
20 11/2002 1 2 43
21 06/2003 1 2 51
22 11/2003 1 2 14
23 06/2004 1 2 10
24 11/2004 3 1 17
25 06/2005 4 1 18
26 11/2005 7 1 26
27 06/2006 7 1 35
28 11/2006 9 1 57
29 06/2007 14 1 43
30 11/2007 16 1 59
31 06/2008 17 1 112
32 11/2008 28 1 11
33 06/2009 22 1 15
34 11/2009 31 1 5

  • 実効性能の合計(GFlops) Rmax sum(Gflops)


No. List. 日本 米国 中国
1 06/1993 207.75 686.21
2 11/1993 353.08 857.56
3 06/1994 637.63 1201.31
4 11/1994 708.39 1341.15
5 06/1995 974.37 2164.02 5.8
6 11/1995 1232.75 2581.51 5.8
7 06/1996 1835.06 2791.55 5.8
8 11/1996 2506.58 3505.9 6.57
9 06/1997 2993 6650.4
10 11/1997 3445.12 8782.13
11 06/1998 3730.46 12872.61
12 11/1998 3699.59 17785.59
13 06/1999 5516.63 23775.44
14 11/1999 6472.64 30148.46 37.4
15 06/2000 9803.5 36143.45 100.43
16 11/2000 11220.35 50567.18
17 06/2001 15887.28 64020.84
18 11/2001 18383.52 77848.11 395.8
19 06/2002 57315.2 99263.33 640
20 11/2002 57902.4 148623.62 1899.1
21 06/2003 62195.4 200639.12 3193.4
22 11/2003 62672.2 298168.73 10791.32
23 06/2004 90283.1 458868.69 27614.51
24 11/2004 95004.4 687132.74 31937.18
25 06/2005 128625.8 1045877.68 53479.3
26 11/2005 130523.98 1570031.79 59541.85
27 06/2006 260088.85 1779049.62 94175.85
28 11/2006 286673.51 2271152.47 72192.16
29 06/2007 285611.05 3075625.7 96403
30 11/2007 291118.05 4178945.7 87176.1
31 06/2008 550864.8 7472311.18 140311.3
32 11/2008 522980.8 11644464.5 520961.6
33 06/2009 785219 13720810.2 788125.1
34 11/2009 994211 16416075.5 1379876.9

スーパーコンピュータ (岩波講座 計算科学 別巻)

スーパーコンピュータ (岩波講座 計算科学 別巻)